Kennzahl
So wird der Fahrradanteil berechnet
Fahrradanteil = Unfälle mit Fahrradbeteiligung ÷ alle Unfälle mit Personenschaden × 100. Für die Rangliste werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.
Ranking
Vergleicht den Anteil der Unfälle, bei denen ein Fahrrad beteiligt war.
Methodik
Der Anteil beschreibt nicht automatisch individuelles Risiko, zeigt aber, wo Radverkehr in den Unfallmustern besonders sichtbar ist.
Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.
Was auffällt
Regionale Unfallrisiken
Dieses Ranking zeigt, in welchen Regionen Fahrräder in den Unfallmustern besonders sichtbar sind. Es vergleicht den Anteil der Personenschadensunfälle mit Fahrradbeteiligung im Zeitraum 2020–2025.
Kennzahl
Fahrradanteil = Unfälle mit Fahrradbeteiligung ÷ alle Unfälle mit Personenschaden × 100. Für die Rangliste werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.
Interpretation
Ein hoher Anteil beschreibt ein regionales Unfallmuster, aber keine individuelle Gefährdungswahrscheinlichkeit. Stadt-Land-Struktur, Radverkehrsaufkommen und Verkehrsleistung können die Werte beeinflussen und liegen nicht für jede Region vollständig vor.
Weiterlesen
Datenquelle
Einordnung
Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.
Methodik und Grenzen ansehenLandkreise
Diese Liste macht regionale Muster innerhalb der Bundesländer sichtbar und verlinkt direkt in die Detailanalyse.
| Rang | Region | Fahrrad | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Münster Nordrhein-Westfalen | 60,7 % | 7.185 |
| 2 | Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg | 60,2 % | 5.917 |
| 3 | Potsdam Brandenburg | 60,1 % | 3.672 |
| 4 | Dresden Sachsen | 55,6 % | 12.589 |
| 5 | Erlangen Bayern | 54,6 % | 2.810 |
| 6 | Regensburg (Stadt) Bayern | 52,9 % | 3.686 |
| 7 | Rosenheim (Stadt) Bayern | 52,7 % | 1.893 |
| 8 | Lübeck Schleswig-Holstein | 52,5 % | 6.366 |
| 9 | Brandenburg an der Havel Brandenburg | 52,0 % | 1.534 |
| 10 | Oldenburg (Oldb) Niedersachsen | 51,9 % | 3.638 |
| 11 | Bamberg (Stadt) Bayern | 51,4 % | 2.111 |
| 12 | Cottbus Brandenburg | 51,4 % | 1.800 |
| 13 | Nordfriesland Schleswig-Holstein | 51,0 % | 4.754 |
| 14 | Heidelberg Baden-Württemberg | 50,6 % | 3.312 |
| 15 | Ingolstadt Bayern | 50,4 % | 3.882 |
| 16 | Schwerin Mecklenburg-Vorpommern | 50,1 % | 1.759 |
| 17 | Leipzig Sachsen | 50,1 % | 11.036 |
| 18 | Borken Nordrhein-Westfalen | 49,8 % | 8.090 |
| 19 | Konstanz Baden-Württemberg | 49,7 % | 5.988 |
| 20 | Bodenseekreis Baden-Württemberg | 49,7 % | 4.800 |
| 21 | Landshut (Stadt) Bayern | 49,1 % | 1.933 |
| 22 | Kiel Schleswig-Holstein | 48,9 % | 5.567 |
| 23 | Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 48,8 % | 2.842 |
| 24 | München (Stadt) Bayern | 48,7 % | 29.257 |
| 25 | Karlsruhe Baden-Württemberg | 48,1 % | 6.389 |
Bundesländer
Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.
| Rang | Region | Fahrrad | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 40,5 % | 41.087 |
| 2 | Bremen | 40,2 % | 15.140 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 39,4 % | 66.151 |
| 4 | Berlin | 37,8 % | 73.504 |
| 5 | Bayern | 35,5 % | 267.979 |
| 6 | Sachsen | 35,2 % | 72.751 |
| 7 | Brandenburg | 35,0 % | 48.307 |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 33,0 % | 332.638 |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | 32,5 % | 27.376 |
| 10 | Baden-Württemberg | 32,0 % | 182.026 |
| 11 | Niedersachsen | 31,9 % | 152.361 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 29,8 % | 40.325 |
| 13 | Thüringen | 23,8 % | 30.250 |
| 14 | Hessen | 22,2 % | 103.983 |
| 15 | Rheinland-Pfalz | 21,4 % | 72.314 |
| 16 | Saarland | 17,6 % | 17.694 |
Unfallstatistik.online, Fahrradunfall-Statistik: Rankings nach Landkreis & Bundesland, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 16.07.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/fahrradanteil/