Ranking

Wo passieren besonders viele Unfälle auf nasser Fahrbahn?

Vergleicht den Anteil der Unfälle mit nasser Fahrbahn.

Methodik

Was dieses Ranking zeigt

Der Anteil zeigt Unfallmuster bei nasser Fahrbahn, nicht automatisch Wetterrisiko oder Straßenzustand einer Region.

Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.

Was auffällt

Datenbasierte Einordnung

  • Vulkaneifel, Flensburg und Wilhelmshaven führen dieses Ranking auf Landkreis- und Stadtebene an.
  • Vulkaneifel erreicht den Spitzenwert von 33,1 % bei insgesamt 1.264 erfassten Unfällen mit Personenschaden.
  • Auf Bundeslandebene liegt Hamburg mit 27,3 % vorn; das hilft, lokale Spitzenwerte regional einzuordnen.
  • Berücksichtigt werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum, damit einzelne Ausreißer weniger Gewicht bekommen.

Datenquelle

Datenbasis transparent

Quelle
Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
Zeitraum
2020-2025
Umfang
Polizeilich registrierte Unfälle mit Personenschaden
Lizenz
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung 2.0

Einordnung

Was die Zahlen bedeuten

Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.

Methodik und Grenzen ansehen

Landkreise

Top-Regionen nach Landkreis und Stadt

Diese Liste macht regionale Muster innerhalb der Bundesländer sichtbar und verlinkt direkt in die Detailanalyse.

Regionen mit hohem Nässeanteil
Rang Region Nasse Fahrbahn Unfälle gesamt
1 Vulkaneifel Rheinland-Pfalz 33,1 % 1.264
2 Flensburg Schleswig-Holstein 32,7 % 1.963
3 Wilhelmshaven Niedersachsen 32,2 % 1.616
4 Salzgitter Niedersachsen 31,4 % 1.622
5 Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz 31,0 % 2.229
6 Neumünster Schleswig-Holstein 30,9 % 1.948
7 Friesland Niedersachsen 30,2 % 2.025
8 Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz 30,1 % 4.058
9 Osterholz Niedersachsen 30,0 % 1.807
10 Bremerhaven Bremen 30,0 % 2.911
11 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz 30,0 % 1.946
12 Stade Niedersachsen 29,7 % 2.996
13 Schwalm-Eder-Kreis Hessen 29,5 % 2.932
14 Nienburg (Weser) Niedersachsen 29,4 % 1.902
15 Cloppenburg Niedersachsen 29,3 % 3.850
16 Steinburg Schleswig-Holstein 29,3 % 2.608
17 Marburg-Biedenkopf Hessen 29,2 % 3.210
18 Emsland Niedersachsen 29,0 % 7.434
19 Cuxhaven Niedersachsen 28,8 % 3.409
20 Kiel Schleswig-Holstein 28,8 % 5.567
21 Remscheid Nordrhein-Westfalen 28,8 % 1.470
22 Göttingen Niedersachsen 28,7 % 5.462
23 Holzminden Niedersachsen 28,7 % 1.168
24 Harburg Niedersachsen 28,7 % 4.196
25 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen 28,6 % 3.718

Bundesländer

Bundesländer im Vergleich

Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.

Regionen mit hohem Nässeanteil
Rang Region Nasse Fahrbahn Unfälle gesamt
1 Hamburg 27,3 % 41.087
2 Niedersachsen 27,1 % 152.361
3 Bremen 26,8 % 15.140
4 Schleswig-Holstein 26,8 % 66.151
5 Nordrhein-Westfalen 25,2 % 332.638
6 Hessen 23,7 % 103.983
7 Mecklenburg-Vorpommern 23,6 % 27.376
8 Berlin 23,6 % 73.504
9 Saarland 23,0 % 17.694
10 Rheinland-Pfalz 23,0 % 72.314
11 Thüringen 22,9 % 30.250
12 Sachsen 21,7 % 72.751
13 Bayern 20,3 % 267.979
14 Brandenburg 19,7 % 48.307
15 Baden-Württemberg 19,1 % 182.026
16 Sachsen-Anhalt 17,9 % 40.325

Zitierhinweis

Unfallstatistik.online, Unfälle bei Regen & Nässe: Regionaler Vergleich, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 16.07.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/nasse-fahrbahn/