Ranking
Welche Regionen verbessern sich bei den Unfallzahlen?
Sortiert Regionen nach der Veränderung der Unfallzahlen zwischen erstem und letztem Datenjahr.
Methodik
Was dieses Ranking zeigt
Negative Werte bedeuten Rückgang. Einzelne Jahre können schwanken, daher ist diese Rangliste ein Startpunkt für genauere Analysen.
Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.
Was auffällt
Datenbasierte Einordnung
- Baden-Baden, Rotenburg (Wümme) und Pforzheim führen dieses Ranking auf Landkreis- und Stadtebene an.
- Baden-Baden erreicht den Spitzenwert von -20,6 % bei insgesamt 924 erfassten Unfällen mit Personenschaden.
- Auf Bundeslandebene liegt Niedersachsen mit 4,0 % vorn; das hilft, lokale Spitzenwerte regional einzuordnen.
- Berücksichtigt werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum, damit einzelne Ausreißer weniger Gewicht bekommen.
Datenquelle
Datenbasis transparent
- Zeitraum
- 2020-2025
- Umfang
- Polizeilich registrierte Unfälle mit Personenschaden
Einordnung
Was die Zahlen bedeuten
Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.
Methodik und Grenzen ansehenLandkreise
Top-Regionen nach Landkreis und Stadt
Diese Liste macht regionale Muster innerhalb der Bundesländer sichtbar und verlinkt direkt in die Detailanalyse.
| Rang | Region | Rückgang | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Baden Baden-Württemberg | -20,6 % | 924 |
| 2 | Rotenburg (Wümme) Niedersachsen | -18,3 % | 3.138 |
| 3 | Pforzheim Baden-Württemberg | -15,8 % | 2.415 |
| 4 | Wilhelmshaven Niedersachsen | -14,6 % | 1.616 |
| 5 | Osterholz Niedersachsen | -13,6 % | 1.807 |
| 6 | Worms Rheinland-Pfalz | -12,5 % | 1.543 |
| 7 | Schwerin Mecklenburg-Vorpommern | -11,8 % | 1.759 |
| 8 | Leer Niedersachsen | -11,6 % | 2.780 |
| 9 | Schaumburg Niedersachsen | -10,8 % | 2.933 |
| 10 | Fürth (Stadt) Bayern | -10,4 % | 2.194 |
| 11 | Wittmund Niedersachsen | -9,8 % | 1.250 |
| 12 | Nienburg (Weser) Niedersachsen | -9,7 % | 1.902 |
| 13 | Peine Niedersachsen | -9,6 % | 1.855 |
| 14 | Holzminden Niedersachsen | -8,9 % | 1.168 |
| 15 | Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | -8,7 % | 2.199 |
| 16 | Braunschweig Niedersachsen | -8,7 % | 3.360 |
| 17 | Freudenstadt Baden-Württemberg | -8,1 % | 1.763 |
| 18 | Uckermark Brandenburg | -7,5 % | 2.151 |
| 19 | Hof (Stadt) Bayern | -7,3 % | 990 |
| 20 | Neustadt a.d.Waldnaab Bayern | -6,8 % | 1.525 |
| 21 | Trier Rheinland-Pfalz | -6,4 % | 2.299 |
| 22 | Freyung-Grafenau Bayern | -6,3 % | 1.330 |
| 23 | Brandenburg an der Havel Brandenburg | -6,2 % | 1.534 |
| 24 | Remscheid Nordrhein-Westfalen | -6,1 % | 1.470 |
| 25 | Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt | -5,3 % | 2.956 |
Bundesländer
Bundesländer im Vergleich
Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.
| Rang | Region | Rückgang | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedersachsen | 4,0 % | 152.361 |
| 2 | Bremen | 6,4 % | 15.140 |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | 9,9 % | 27.376 |
| 4 | Brandenburg | 10,2 % | 48.307 |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 10,2 % | 72.314 |
| 6 | Berlin | 12,4 % | 73.504 |
| 7 | Sachsen | 12,5 % | 72.751 |
| 8 | Baden-Württemberg | 12,6 % | 182.026 |
| 9 | Bayern | 13,3 % | 267.979 |
| 10 | Saarland | 14,1 % | 17.694 |
| 11 | Schleswig-Holstein | 14,2 % | 66.151 |
| 12 | Hamburg | 15,8 % | 41.087 |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 16,0 % | 40.325 |
| 14 | Hessen | 17,0 % | 103.983 |
| 15 | Thüringen | 17,7 % | 30.250 |
| 16 | Nordrhein-Westfalen | 24,7 % | 332.638 |
Zitierhinweis
Unfallstatistik.online, Veränderung der Unfallzahlen: Welche Region wird sicherer?, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 16.07.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/rueckgang/