Ranking

Wo ist die Todesfallquote im Straßenverkehr besonders hoch?

Vergleicht Getötete je 1.000 Unfälle mit Personenschaden.

Methodik

Was dieses Ranking zeigt

Die Quote macht Regionen mit relativ schweren Folgen sichtbar, sollte wegen kleiner Fallzahlen vorsichtig interpretiert werden.

Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.

Was auffällt

Datenbasierte Einordnung

  • Hildburghausen, Elbe-Elster und Altmarkkreis Salzwedel führen dieses Ranking auf Landkreis- und Stadtebene an.
  • Hildburghausen erreicht den Spitzenwert von 28,3 je 1.000 Unfälle bei insgesamt 883 erfassten Unfällen mit Personenschaden.
  • Auf Bundeslandebene liegt Sachsen-Anhalt mit 15,5 je 1.000 Unfälle vorn; das hilft, lokale Spitzenwerte regional einzuordnen.
  • Berücksichtigt werden nur Regionen mit mindestens 500 Unfällen im Gesamtzeitraum, damit einzelne Ausreißer weniger Gewicht bekommen.

Datenquelle

Datenbasis transparent

Quelle
Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder
Zeitraum
2020-2025
Umfang
Polizeilich registrierte Unfälle mit Personenschaden
Lizenz
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung 2.0

Einordnung

Was die Zahlen bedeuten

Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.

Methodik und Grenzen ansehen

Landkreise

Top-Regionen nach Landkreis und Stadt

Diese Liste macht regionale Muster innerhalb der Bundesländer sichtbar und verlinkt direkt in die Detailanalyse.

Regionen mit hoher Todesfallquote
Rang Region Todesfälle Unfälle gesamt
1 Hildburghausen Thüringen 28,3 je 1.000 Unfälle 883
2 Elbe-Elster Brandenburg 26,7 je 1.000 Unfälle 1.463
3 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt 26,4 je 1.000 Unfälle 1.363
4 Ilm-Kreis Thüringen 26,3 je 1.000 Unfälle 1.177
5 Freudenstadt Baden-Württemberg 25,0 je 1.000 Unfälle 1.763
6 Oldenburg Niedersachsen 24,7 je 1.000 Unfälle 2.431
7 Sömmerda Thüringen 24,3 je 1.000 Unfälle 986
8 Main-Spessart Bayern 23,5 je 1.000 Unfälle 1.916
9 Jerichower Land Sachsen-Anhalt 23,2 je 1.000 Unfälle 1.724
10 Lüchow-Dannenberg Niedersachsen 23,2 je 1.000 Unfälle 862
11 Börde Sachsen-Anhalt 22,1 je 1.000 Unfälle 3.388
12 Helmstedt Niedersachsen 21,9 je 1.000 Unfälle 1.460
13 Saale-Orla-Kreis Thüringen 21,6 je 1.000 Unfälle 1.481
14 Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt 21,5 je 1.000 Unfälle 1.957
15 Holzminden Niedersachsen 21,4 je 1.000 Unfälle 1.168
16 Hohenlohekreis Baden-Württemberg 21,3 je 1.000 Unfälle 1.876
17 Waldeck-Frankenberg Hessen 21,2 je 1.000 Unfälle 2.592
18 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt 20,9 je 1.000 Unfälle 2.828
19 Rottal-Inn Bayern 20,8 je 1.000 Unfälle 2.214
20 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt 20,6 je 1.000 Unfälle 2.956
21 Nienburg (Weser) Niedersachsen 20,5 je 1.000 Unfälle 1.902
22 Uckermark Brandenburg 20,5 je 1.000 Unfälle 2.151
23 Odenwaldkreis Hessen 20,1 je 1.000 Unfälle 1.638
24 Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern 20,1 je 1.000 Unfälle 3.825
25 Oder-Spree Brandenburg 19,9 je 1.000 Unfälle 3.261

Bundesländer

Bundesländer im Vergleich

Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.

Regionen mit hoher Todesfallquote
Rang Region Todesfälle Unfälle gesamt
1 Sachsen-Anhalt 15,5 je 1.000 Unfälle 40.325
2 Thüringen 15,4 je 1.000 Unfälle 30.250
3 Mecklenburg-Vorpommern 15,3 je 1.000 Unfälle 27.376
4 Brandenburg 13,7 je 1.000 Unfälle 48.307
5 Niedersachsen 12,1 je 1.000 Unfälle 152.361
6 Sachsen 10,8 je 1.000 Unfälle 72.751
7 Baden-Württemberg 10,2 je 1.000 Unfälle 182.026
8 Bayern 10,0 je 1.000 Unfälle 267.979
9 Hessen 9,9 je 1.000 Unfälle 103.983
10 Rheinland-Pfalz 9,9 je 1.000 Unfälle 72.314
11 Saarland 8,0 je 1.000 Unfälle 17.694
12 Schleswig-Holstein 7,6 je 1.000 Unfälle 66.151
13 Nordrhein-Westfalen 7,2 je 1.000 Unfälle 332.638
14 Bremen 3,5 je 1.000 Unfälle 15.140
15 Hamburg 3,3 je 1.000 Unfälle 41.087
16 Berlin 3,0 je 1.000 Unfälle 73.504

Zitierhinweis

Unfallstatistik.online, Tödliche Autounfälle: Bundesland & Landkreis Rankings, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 16.07.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/todesfallquote/