Ranking
Welche Regionen haben die meisten Unfälle mit Personenschaden?
Sortiert Regionen nach der Gesamtzahl polizeilich erfasster Unfälle mit Personenschaden im ausgewerteten Zeitraum.
Methodik
Was dieses Ranking zeigt
Absolute Unfallzahlen zeigen Belastung und Fallaufkommen, sind aber stark von Einwohnerzahl, Verkehrsmenge und Urbanität geprägt.
Für diese Auswertung werden nur Regionen mit mindestens 50 Unfällen im Gesamtzeitraum berücksichtigt.
Was auffällt
Datenbasierte Einordnung
- München (Stadt), Region Hannover und Köln führen dieses Ranking auf Landkreis- und Stadtebene an.
- München (Stadt) erreicht den Spitzenwert von 29.257 Unfälle bei insgesamt 29.257 erfassten Unfällen mit Personenschaden.
- Auf Bundeslandebene liegt Nordrhein-Westfalen mit 332.638 Unfälle vorn; das hilft, lokale Spitzenwerte regional einzuordnen.
- Berücksichtigt werden nur Regionen mit mindestens 50 Unfällen im Gesamtzeitraum, damit einzelne Ausreißer weniger Gewicht bekommen.
Datenquelle
Datenbasis transparent
- Zeitraum
- 2020-2025
- Umfang
- Polizeilich registrierte Unfälle mit Personenschaden
Einordnung
Was die Zahlen bedeuten
Rankings basieren auf aggregierten Unfallatlas-Daten. Absolute Zahlen zeigen Fallaufkommen; Quoten und Anteile machen Regionen vergleichbarer, ersetzen aber keine Risikoanalyse mit Einwohnern, Verkehrsleistung oder Straßennetz.
Methodik und Grenzen ansehenLandkreise
Top-Regionen nach Landkreis und Stadt
Diese Liste macht regionale Muster innerhalb der Bundesländer sichtbar und verlinkt direkt in die Detailanalyse.
| Rang | Region | Unfälle | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | München (Stadt) Bayern | 29.257 Unfälle | 29.257 |
| 2 | Region Hannover Niedersachsen | 26.779 Unfälle | 26.779 |
| 3 | Köln Nordrhein-Westfalen | 26.558 Unfälle | 26.558 |
| 4 | Frankfurt am Main Hessen | 14.939 Unfälle | 14.939 |
| 5 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 13.507 Unfälle | 13.507 |
| 6 | Dresden Sachsen | 12.589 Unfälle | 12.589 |
| 7 | Bremen Bremen | 12.229 Unfälle | 12.229 |
| 8 | Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen | 11.360 Unfälle | 11.360 |
| 9 | Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen | 11.048 Unfälle | 11.048 |
| 10 | Leipzig Sachsen | 11.036 Unfälle | 11.036 |
| 11 | Nürnberg Bayern | 11.002 Unfälle | 11.002 |
| 12 | Recklinghausen Nordrhein-Westfalen | 10.537 Unfälle | 10.537 |
| 13 | Dortmund Nordrhein-Westfalen | 10.377 Unfälle | 10.377 |
| 14 | Essen Nordrhein-Westfalen | 9.922 Unfälle | 9.922 |
| 15 | Stuttgart Baden-Württemberg | 9.806 Unfälle | 9.806 |
| 16 | Steinfurt Nordrhein-Westfalen | 9.329 Unfälle | 9.329 |
| 17 | Duisburg Nordrhein-Westfalen | 9.137 Unfälle | 9.137 |
| 18 | Wesel Nordrhein-Westfalen | 8.609 Unfälle | 8.609 |
| 19 | Mettmann Nordrhein-Westfalen | 8.502 Unfälle | 8.502 |
| 20 | Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen | 8.376 Unfälle | 8.376 |
| 21 | Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen | 8.264 Unfälle | 8.264 |
| 22 | Ludwigsburg Baden-Württemberg | 8.170 Unfälle | 8.170 |
| 23 | Borken Nordrhein-Westfalen | 8.090 Unfälle | 8.090 |
| 24 | Ortenaukreis Baden-Württemberg | 7.878 Unfälle | 7.878 |
| 25 | Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg | 7.591 Unfälle | 7.591 |
Bundesländer
Bundesländer im Vergleich
Die Bundeslandebene ordnet ein, ob ein Muster regional konzentriert oder großflächig sichtbar ist.
| Rang | Region | Unfälle | Unfälle gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 332.638 Unfälle | 332.638 |
| 2 | Bayern | 267.979 Unfälle | 267.979 |
| 3 | Baden-Württemberg | 182.026 Unfälle | 182.026 |
| 4 | Niedersachsen | 152.361 Unfälle | 152.361 |
| 5 | Hessen | 103.983 Unfälle | 103.983 |
| 6 | Berlin | 73.504 Unfälle | 73.504 |
| 7 | Sachsen | 72.751 Unfälle | 72.751 |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 72.314 Unfälle | 72.314 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 66.151 Unfälle | 66.151 |
| 10 | Brandenburg | 48.307 Unfälle | 48.307 |
| 11 | Hamburg | 41.087 Unfälle | 41.087 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 40.325 Unfälle | 40.325 |
| 13 | Thüringen | 30.250 Unfälle | 30.250 |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 27.376 Unfälle | 27.376 |
| 15 | Saarland | 17.694 Unfälle | 17.694 |
| 16 | Bremen | 15.140 Unfälle | 15.140 |
Zitierhinweis
Unfallstatistik.online, Unfall-Ranking Deutschland: Wo passieren die meisten Autounfälle?, Datenbasis: Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020-2025), abgerufen am 16.07.2026, URL: https://unfallstatistik.online/rankings/unfaelle/